Software Patronaje PATRONEO KEY EmpresarialRef.: 0101002
Fabricante: AFT
|
FUNCIONALIDADES
|
PROFESIONALPROFE. | EMPRESARIALEMPRE. | PREMIUMPREMI. |
Creación de patrones mediante elementos de dibujo | · | · | · |
Creación de patrones a partir de foto | · | · | · |
Creación de patrones a partir de imágenes bajadas de Internet | · | · | · |
Inserción de datos, piquetes, líneas auxiliares, hilo, contornos interiores, marcas, taladros | · | · | · |
Edición de patrones: borrar, desplazar, girar, color, simetría | · | · | · |
Transformaciones de patrones: puntos, cortar, añadir, desdoblar, unir, costura, componentes | · | · | · |
Gestión de biblioteca de patrones bases, importar y exportar patrones entre archivos | · | · | · |
Escalado proporcional, diferencial, automático y gestión de tablas de tallaje | · | · | · |
Marcada manual: gestión de telas, preparar e insertar piezas, colisiones, informes, rendimientos, ajustes | · | · | · |
Compensación de encogimiento para tintado en prenda | · | · | · |
Generación de archivos PDF de cualquier tamaño a escala real | · | · | · |
Generación de archivos DWG y DXF estandar | · | · | · |
Conectividad con periféricos. plotters de impresión mediante drivers Windows | · | · | · |
Compatibilidad con Illustrator, Freehand y Corel Draw para posterior estampación de los patrones | · | · | · |
Manual de usuario en formato PDF con ejemplos, ilustraciones y explicaciones | · | · | · |
Completo curso de videos tutoriales en canal propio de You Tube | · | · | · |
Soporte técnico gratuito e ilimitado mediante correo electrónico | · | · | · |
Módulo adicional para la marcada automática | · | · | · |
Módulo adicional de ampliación con funcionalidad avanzada en todas las áreas funcionales | · | · | · |
Módulo adicional para la gestión de fichas técnicas | · | · | · |
Módulo adicional para la importación ansi/aama dxf/rul de Lectra, Gerber e Investrónica | · | · | · |
Módulo adicional de generación automática de archivos PDF en A4 | · | · | · |
Módulo adicional de generación automática de archivos PDF en A3 | · | · | · |
Módulo adicional para la generación automática de patrones bases de señora | · | · | · |
Módulo adicional para la generación automática de patrones bases de caballero | · | · | · |
Módulo adicional para la generación automática de patrones bases de bebé e infantil | · | · | · |
Módulo adicional para la generación automática de patrones bases de faldas | · | · | · |
Módulo adicional para la conversión HPGL para plotter de impresión | · | · | · |
Módulo adicional para la gestión de biblioteca de esquemas técnicos | · | · | · |
Precios
|
325 €
|
650 €
|
950 €
|
Dibujar patrones y obtener de patrones a partir de fotos hechas con móvil y de imágenes bajadas de Internet.
Para diseñar los principales patrones bases de infantil, bebé y joven a partir de medidas personalizables por el usuario.
Para diseñar los principales patrones bases de caballero a partir de medidas personalizables por el usuario.
Para diseñar los principales patrones bases de faldas a partir de medidas personalizables por el usuario.
Generación automática de marcadas con los patrones en telas definidas por el usuario.
Incluye una base de datos de esquemas técnicos para poder insertarse en los archivos de dibujo.
Para generar, editar y exportar a formato PDF y a formato de EXCEL fichas técnicas de los modelos.
Generar PDF en A4 de nuestros patrones en tamaño real, con marcas de tijera y a modo de puzle.
Importar los patrones y escalados desde el formato DXF/RUL de Lectra, Gerber e Investrónica.
Convierte los archivos de patrones, escalados y marcadas a archivo de tipo PLT específico del plotter P2000 de Investrónica.
50 comandos de funcionalidad avanzada que permiten un elevado rendimiento en su trabajo creativo con patrones, escalados y marcadas.
Generación automática de archivos EXCEL con información de escalados completos.